Your browser is not supported. Please use a newer browser for the full MHR experience.

Sparx
Team

Metabetchouan Royals BB

Metabetchouan, QC

Rating

86.74

Record

42-7-2

W-L-T

Goals

228-69

GF-GA

Head Coach

+

Team Manager

+

Rankings

Trophies

LiveBarn

Rating Math

DateOpponentW/L/TScoreGDOpp RatingPoints+/-
Oct 14Dolbeau Mistassini Rapides BBW 7 - 1 6 85.55 91.55 4.81
Oct 15Chicoutimi Sagueneens (#1) BBW 8 - 4 4 80.81 84.81 -1.93
Oct 21St-Felicien Bulldogs BBW 5 - 2 3 82.40 85.40 -1.34
Oct 22Chicoutimi Sagueneens (#2) BBW 7 - 0 7 82.92 89.92 3.18
Oct 29Baie Comeau Nord-Cotiers BBL 2 - 3 -1 86.52 85.52 -1.22
Nov 4Baie Comeau Nord-Cotiers BBL 2 - 4 -2 86.52 84.52 -2.22
Nov 4Baie Comeau Nord-Cotiers BBL 4 - 7 -3 86.52 83.52 -3.22
Nov 5Atanukan BBW 4 - 1 3 82.37 85.37 -1.37
Nov 11Dolbeau Mistassini Rapides BBW 4 - 2 2 85.55 87.55 0.81
Nov 12Chicoutimi Sagueneens (#3) BBW 7 - 1 6 82.73 88.73 1.99
Nov 18Chicoutimi Sagueneens (#3) BBW 6 - 1 5 82.73 87.73 0.99
Nov 19Chicoutimi Sagueneens (#1) BBW 7 - 1 6 80.81 86.81 0.07
Dec 1Sorel Ste Julie Mariners BBW 8 - 1 7 81.18 88.18 1.44
Dec 1Shawinigan Dynamos AAL 1 - 2 -1 85.77 84.77 -1.97
Dec 2Rive-Sud Express (#2) BBW 3 - 2 1 84.56 85.56 -1.18
Dec 3Chambly Forts BBW 1 - 0 1 83.36 84.36 -2.38
Dec 3Shawinigan Dynamos AAW 2 - 1 1 85.77 86.77 0.03
Dec 9St-Felicien Bulldogs BBW 2 - 0 2 82.40 84.40 -2.34
Dec 10Chicoutimi Sagueneens (#2) BBW 7 - 1 6 82.92 88.92 2.18
Dec 17Chicoutimi Sagueneens (#2) BBT 3 - 3 0 82.92 82.92 -3.82
Jan 6Chicoutimi Sagueneens (#1) BBW 8 - 0 7 80.81 87.81 1.07
Jan 7Dolbeau Mistassini Rapides BBW 6 - 1 5 85.55 90.55 3.81
Jan 9Chicoutimi Sagueneens (#3) BBW 3 - 2 1 82.73 83.73 -3.01
Jan 11St Hyacinthe Musketeers BBT 2 - 2 0 84.61 84.61 -2.13
Jan 13Laval Monteuil Eclairs BBW 5 - 1 4 81.26 85.26 -1.48
Jan 13Dolbeau Mistassini Rapides BBW 2 - 0 2 85.55 87.55 0.81
Jan 14Chicoutimi Sagueneens (#3) BBW 4 - 1 3 82.73 85.73 -1.01
Jan 20Chicoutimi Sagueneens (#3) BBW 10 - 1 7 82.73 89.73 2.99
Jan 21Baie Comeau Nord-Cotiers BBW 3 - 0 3 86.52 89.52 2.78
Jan 26Dolbeau Mistassini Rapides BBW 3 - 0 3 85.55 88.55 1.81
Jan 29St-Felicien Bulldogs BBW 5 - 1 4 82.40 86.40 -0.34
Feb 3Atanukan BBW 7 - 2 5 82.37 87.37 0.63
Feb 3Atanukan BBL 2 - 3 -1 82.37 81.37 -5.37
Feb 4Atanukan BBW 4 - 0 4 82.37 86.37 -0.37
Feb 8Quebec Nord-Est Seigneurs BBW 4 - 0 4 83.22 87.22 0.48
Feb 14Delemont Fantomes (Quebec) 11W 4 - 2 2 85.90 87.90 1.16
Feb 16Rive-Sud Express (#2) BBW 2 - 1 1 84.56 85.56 -1.18
Feb 17Grenoble Wolves (Quebec) 11L 1 - 2 -1 87.47 86.47 -0.27
Feb 19St-Felicien Bulldogs BBW 5 - 0 5 82.40 87.40 0.66
Feb 24Chicoutimi Sagueneens (#2) BBW 4 - 1 3 82.92 85.92 -0.82
Feb 25Chicoutimi Sagueneens (#1) BBW 5 - 0 5 80.81 85.81 -0.93
Mar 15Chicoutimi Sagueneens (#1) BBW 9 - 1 7 80.81 87.81 1.07
Mar 23Dolbeau Mistassini Rapides BBW 5 - 0 5 85.55 90.55 3.81
Apr 6Dolbeau Mistassini Rapides BBW 2 - 0 2 85.55 87.55 0.81
Apr 7Dolbeau Mistassini Rapides BBW 2 - 0 2 85.55 87.55 0.81
Apr 18Atanukan BBW 8 - 4 4 82.37 86.37 -0.37
Apr 19Bedford Bulls BBW 6 - 1 5 82.55 87.55 0.81
Apr 20Val-d'Or Foreurs AAW 5 - 2 3 81.33 84.33 -2.41
Apr 20Nicolet Amiraux BBW 6 - 0 6 82.19 88.19 1.45
Apr 21Mascouche Grizzlys BBW 5 - 1 4 86.07 90.07 3.33
Apr 21Fleuve des Lacs Pumas BBL 1 - 3 -2 87.68 85.68 -1.06
Totals (51 games)42 - 7 - 2228 - 691554269.014424.010.05
Averages3.0383.7086.740.00

Note: The maximum goal differential for any one game is 7 The average goal differential (GD) should equal this team's AGD from the rankings page. The average "Opp Rating" should equal this team's SCHED. The average "Points" is the team's rating. The average "+/-" should equal 0.00, but it is possible that rounding errors of 0.01 will occur occasionally. Larger error numbers indicate that a game scores has been changed or deleted since the last ratings calculation. The points and +/- columns give you an indication as to whether the team did better or worse than expected based upon MYHockey's ratings. Positive +/- numbers mean the team did better than expected and "helped" its rating. Games with negative numbers mean the team performed worse than expected.